Коротко о событии: Исполняющий обязанности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Ринат Шаниязов утвердил перечень объектов, предполагаемых к реализации на территории Владимирской области в рамках наци…
Все права на текстовые и фото материалы из новостного релиза «Опубликован перечень автодорог, подлежащих ремонту во Владимирской области до 2023 года» принадлежат его авторам.
Всего власти Владимирской области планируют до 2023 года потратить на ремонт дорог из областного и федерального бюджетов порядка 3,7 млрд рублей:
2021 год - около 2 млрд.рублей (из них более 1 млрд - стоимость строительства Рпенского проезда во Владимире); 2022 год - около 660 млн рублей; 2023 год - около 1 млрд рублей.В 2021 году самыми дорогими дорожными стройками станут уже упомянутый Рпенский проезд во Владимире, ремонт 14 километров автодороги Струнино - Площево в Александровском районе (объем финансирования - 132,8 млн рублей), ремонт автодороги Ожигово - Красный Бор - Боровицы в Муромском районе (почти 50 млн рублей), ремонт дороги от Собинки до деревни Коняево (почти 47 млн рублей), ремонт дороги “Ковров - Сельцо - Мстера - трасса М7” (почти 50 млн рублей), а также два объекта в Вязниковском районе.
| 2021 год | |
| Александровский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д Струнино - Площево на участке км 2+382 - км 16+916 | 132754,15 |
| Гусь-Хрустальный район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д «Гусь-Хрустальный – Уршельский» –Тихоново – Избищи – разъезд Тасино на участке км 0+000 - км 3+340 | 25546,24 |
| Киржачский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д Обход г.Киржач на участке км 0+003 - км 2+786 | 23 252,09 |
| Меленковский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д Венедеевка-Толстиково-Большая Сала-Урюсево на участке км 0+000 - км 2+360 | 18 384,13 |
| Муромский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д Ожигово-Красный Бор-Боровицы на участках км 2+280 - км 3+770, км 4+640 - км 9+843 | 49 963,40 |
| Собинский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево на участках км 4+700 - км 9+150, км 11+150 - км 13+000 | 46 776,45 |
| а/д «Волга»-ст.Колокша-Устье на участках км 0+000 - км 1+960, км 2+007 - 4+100 | 27 109,94 |
| а/д «Волга»-Колокша на участке км 0+000 - км 1+280 | 7 411,40 |
| а/д общего пользования местного значения г. Лакинск, ул. Центральная площадь | 4 000,00 |
| а/д ул. Жуковского (от 0+900 до 1+370) п.Ставрово | 4 000,00 |
| а/д ул. Ленина (от д.90 до д.101Б) г.Собинка | 17 500,00 |
| Судогодский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д подъезд к г. Судогде №1 на участке км 0+000 - км 1+930 | 16 833,56 |
| а/д Судогда – Чамерево на участке км 7+700 - км 12+715 | 37 160,22 |
| а/д «Владимир-Муром»-Байгуши на участке км 0+205 - км 0+945 | 3 478,31 |
| а/д пл.Свободы г.Судогда | 2 515,97 |
| а/д ул.Халтурина г.Судогда | 11 728,95 |
| а/д ул.Бякова г.Судогда | 10 755,08 |
| Суздальский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д Суздаль – Гавриловское – Цибеево – Обращиха на участке км 0+003 - км 3+745 | 30 225,45 |
| а/д «Владимир-Иваново»-Спасское-Городище на участке км 0+031 - км 3+687 | 25 193,42 |
| а/д Новое-Ославское на участке км 0+372 - км 2+850 | 18 778,28 |
| а/д Боголюбово - Суромна на участке км 0+020 - км 1+732 | 13 444,38 |
| а/д «Волга»-Содышка»-Боголюбка на участке км 0+000 - км 1+920 в Суздальском районе | 11 122,38 |
| а/д ул. Ленина в г. Суздаль | 25018,34 |
| Город Владимир | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д Суздальский проспект, в районе д.13 | 11512,19 |
| а/д ул. Егорова, от ул. Добросельская до ул. Растопчина | 36548,63 |
| а/д по ул. Красноармейская, от пр-та Строителей до ул.9-го Января | 34833,04 |
| а/д по Судогодскому шоссе, от ул.Центральная до д.33-А по Судогодскому шоссе | 24398,47 |
| а/д по ул.Нижняя Дуброва, от д.22 до д.52 по ул.Нижняя Дуброва | 47411,75 |
| а/д ул. Дзержинского, от д.13 до Октябрьского проспекта | 15459,88 |
| а/д по ул.Мира, от Октябрьского проспекта до ул.Горького | 16879,35 |
| а/д по Октябрьскому проспекту, от д.45 до д.22 по Октябрьскому проспекту | 9934,78 |
| Мост по ул.Мира (поворот к Дворцу детского (юношеского) творчества) | 18595,95 |
| а/д Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово | 21219,01 |
| а/д Волга - Содышка | 13206,95 |
| а/д «Рпенский проезд» в г.Владимире | 1 000 000,00 |
| Камешковский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д ул.Дорожная (от ж/д тоннеля до завода Ютекс (ул.Дорожная, д.№10)) г.Камешково | 9 600,45 |
| а/д ул.Железнодорожная (от примыкания ул.Цыганова до перекрестка ул.Свердлова-ул.Дорожная) г.Камешково | 9 401,07 |
| а/д ул.Свердлова (от ж/д тоннеля до городской бани (ул.Свердлова, д.№1)) г.Камешково | 5 998,48 |
| Юрьев-Польский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д ул. Шибанкова (от Авангардского пер. до ул. Владимирская) г. Юрьев-Польский | 25 000,00 |
| ЗАТО город Радужный | Объем финансирования, млн руб. |
| Кольцевая а/д вокруг 1 и 3 кварталов (от жилого дома №33 1 квартала до жилого дома №1 1 квартала) на территории ЗАТО г.Радужный | 8 228,41 |
| Вязниковский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д Вязники – Сергиевы-Горки – Татарово на участках км 9+070 - км 11+255, км 23+122 - км 25+987 | 62 181,78 |
| а/д ст.Сеньково – Никологоры – Степанцево – Симонцево на участках км 32+985 - км 35+585, км 42+921 - км 45+255 | 49 506,80 |
| Ковровский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст.Мстера – "Волга" на участках км 4+318 - км 7+868, км 10+280 - км 11+660 в Ковровском районе Владимирской области | 49 715,13 |
В 2022 году самыми дорогими объектами дорожного строительства станут ремонт улиц Вокзальная и Юбилейная во Владимире, ремонт автодороги от микрорайона Юрьевец до микрорайона Спасское (37 млн рублей), а также ремонт северного обхода города Камешково и автодороги Камешково - Суздаль.
| 2022 год | |
| Камешковский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д ул. Свердлова (от городской бани (ул.Свердлова, д.№1) до северной объездной дороги) в г. Камешково | 19 987,06 |
| а/д ул.Дорожная (от завода Ютекс (ул.Дорожная, д.№10 до завода КаМЗ (ул.Дорожная, д.№14)) в г. Камешково | 3 064,36 |
| а/д ул.Железнодорожная (от ж/д путепровода до примыкания ул.Цыганова) в г. Камешково | 1 948,58 |
| а/д «Северный обход г.Камешково» в Камешковском районе | 60 000,0 |
| а/д Камешково-Ляховицы-Суздаль в Камешковском районе | 54 700,0 |
| Собинский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д ул.Текстильщиков в г. Лакинск | 4 000,00 |
| а/д ул.Чайковского в г. Собинка | 17 500,00 |
| а/д ул. Советская в пос. Ставрово | 4 000,00 |
| ЗАТО город Радужный | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д межквартальной полосы от перекрестка у жилого дома №22 3 квартала до перекрестка у жилого дома №1 3 квартала ЗАТО г.Радужный | 7 500,00 |
| Петушинский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д Петушки-Воспушка-Рождество-Караваево в Петушинском районе | 25 000,0 |
| Судогодский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д ул. Буденного в г. Судогда | 18 030,00 |
| а/д ул.Коммунистическая в г. Судогда | 6 970,00 |
| Город Владимир | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д Юрьевец-Спасское г.Владимир | 36 274,00 |
| а/д ул. Вокзальная г.Владимир | 49 326,00 |
| а/д ул.Гвардейская г.Владимир | 31 300,00 |
| а/д ул. Погодина г.Владимир | 19 500,00 |
| а/д ул.Энергетиков г.Владимир | 36 100,00 |
| а/д ул.Юбилейная г.Владимир | 54 400,00 |
| а/д Юрьев-Польское шоссе г.Владимир | 23 100,00 |
| Юрьев-Польский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д ул.Свободы в г. Юрьев-Польский | 13 716,00 |
| а/д ул. Заводская в г. Юрьев-Польский | 4 104,00 |
| а/д пер.Вокзальный в г. Юрьев-Польский | 3 372,20 |
| а/д ул. Артиллерийская в г. Юрьев-Польский | 3 909,60 |
| Вязниковский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д ст.Сеньково-Никологоры-Степанцево-Симонцево | 25 600,0 |
| Меленковский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д Меленки-Данилово-Синжаны-Максимово-Добрятино | 20 000,0 |
| Суздальский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д «Владимир - Юрьев-Польский» - Горицы | 14 000,0 |
| а/д ул. Ленина в городе Суздале | 25 200,00 |
| а/д Подъезд к д.Суходол | 7 000,0 |
| «Владимир-Иваново» - Порецкое-Мордыш | 50 000,0 |
| «Владимир-Иваново» - Садовый - Овчухи | 20 000,0 |
В 2023 году самыми крупными дорожными стройками станут ремонт дорожного полотна на улицах Большая Московская и Большая Нижегородская во Владимире (более 100 млн рублей), ремонт автодороги Покров - Долгополье (176 млн рублей), ремонт автодороги от трассы “Юрьев-Польский - Кольчугино” до Золотухи и Красной горы в Кольчугинском районе (67,5 млн рублей), ремонт дороги Гнездилово - Туртино - Старый Двор в Суздальском районе (217 млн рублей), а также ремонт автодороги Гусь-Хрустальный - Уршельский (92 млн рублей).
| 2023 год | |
| Камешковский район | Объем финансирования, млн руб. |
| ул.Дорофеичева (от ул.Карла Либкнехта до ул.Свердлова) г.Камешково | 5 375,00 |
| ул.Карла Либкнехта (от ул.Дорофеичева до д.1 ул.Ленина) г.Камешково | 4 050,00 |
| ул.Коруновой-1 (от стелы "Камешково" до ул. Карла Либкнехта (примыкание) г.Камешково | 15 575,00 |
| Собинский район | Объем финансирования, млн руб. |
| ул.10 Октября в г. Лакинск | 4 000,00 |
| а/д ул. Шибаева в г. Собинка | 17 500,00 |
| а/д ул. Октябрьская пос. Ставрово | 4 000,00 |
| а/д ул. Васильевская в городе Суздале | 25 200,00 |
| ЗАТО город Радужный | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома №1 1 квартала ЗАТО г.Радужный | 7 500,00 |
| Судогодский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д ул. Ошмарина в г. Судогда | 14 060,00 |
| а/д пер.II Первомайский в г. Судогда | 3 280,00 |
| а/д ул. Механизаторов в г. Судогда | 7 660,00 |
| Город Владимир | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово г.Владимир | 76 600,00 |
| а/д ул.Большая Московская г.Владимир | 56 856,00 |
| а/д ул.Большая Нижегородская г.Владимир | 50 890,00 |
| а/д Дворянская улица г.Владимир | 32 520,00 |
| а/д ул.Московское шоссе г.Владимир | 19 966,00 |
| а/д ул.Княгининская г.Владимир | 13 175,00 |
| Юрьев-Польский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д ул. Артиллерийская в г. Юрьев-Польский | 6 240,00 |
| а/д ул. ул.Свободы в г. Юрьев-Польский | 11 916,00 |
| а/д ул. Покровская в г. Юрьев-Польский | 4 188,00 |
|
а/д ул.Краснооктябрьская в г. Юрьев-Польский |
2 688,00 |
| Александровский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д «Колокша - Верхние Дворики» - Покров - Долгополье | 176 500,0 |
| Кольчугинский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д «Юрьев-Польский-Кольчугино» - Золотуха - Красная Гора в Кольчугинском районе | 67 500,0 |
| Меленковский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д Муром-Коржавино-Папулино-Меленки в Меленковском районе | 31 100,0 |
| Суздальский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д «Владимирс-Иваново» - Гнездилово - Туртино - Старый Двор в Суздальском районе | 216 900,0 |
| а/д «Владимир-Иваново» - Садовый - Овчухи в Суздальском районе | 36 300,0 |
| Вязниковский район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д ст.Сеньково-Никологоры-Степанцево-Симонцево | 31 100,0 |
| Гусь-Хрустальный район | Объем финансирования, млн руб. |
| а/д Гусь-Хрустальный - Уршельский | 91 600,0 |
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области уточняют, что в перечень объектов могут быть внесены изменения на основании заявок собственников автомобильных дорог.
Читайте также: Из-за уголовного дела пострадают качество и сроки сдачи Рпенского проезда
